公開日 2015年05月11日
更新日 2016年04月08日
平成27年度の議長交際費執行状況です。
月 | 件名 | 金額(円) |
4 | 岩手県都市監査委員会定期総会及び研修会へのお祝い | 5,000 |
4 | 岩手缶詰 新釜石工場起工式にかかる祝賀会会費 | 5,000 |
4 | 釜石・大槌地区「就職おめでとう大会」へのお祝い | 5,000 |
4 | 宮古港開港400周年記念開会式・交流会会費 | 5,000 |
4 | 釜石さくら祭りへのお祝い | 4,950 |
4月小計 | 24,950 | |
累計 | 24,950 | |
5 | 釜石市交通指導員互助会懇親会へのお祝い | 5,000 |
5 | 「かまいしこども園」施設見学会・祝賀会会費 | 5,000 |
5 | 釜石市職業訓練協会通常総会へのお祝い | 5,000 |
5月小計 | 15,000 | |
累計 | 39,950 | |
6 | 釜石港湾振興協議会総会・講演会・懇親会会費 | 3,000 |
6 | 岩田千尋先生「第3回赤ひげ大賞」受賞祝賀会並びに釜石医師会震災特集号「いのちの砦」出版祝賀会会費 | 5,000 |
6 | 岩手駐屯地創立五十八周年記念式典・祝賀会会費 | 3,000 |
6 | 釜石はまゆり会の集い会費 | 8,000 |
6 | 長谷川忠久氏 県勢功労者受賞祝賀会会費 | 6,000 |
6 | 釜石商工会議所通常議員総会へのお祝い | 5,000 |
6 | 北九州市視察団(全国議長会顧問)へのお土産 | 2,900 |
6月小計 | 32,900 | |
累計 | 72,850 | |
7 | 東海市議会議長(寄付金贈呈のため来訪)へのお土産 | 3,984 |
7 | 岩手銀行サマーミーティング会費 | 5,000 |
7月小計 | 8,984 | |
累計 | 81,834 | |
8 | 橋野鉄鉱山世界遺産登録記念祝賀会会費 | 5,000 |
8 | 釜石よいさへのお祝い(お茶1ケース) | 2,400 |
8 | 釜石市戦没者追悼式への供花 | 8,000 |
8 | 県内商工会議所会頭・副会頭会議へのお祝い | 5,000 |
8月小計 | 20,400 | |
累計 | 102,234 | |
9 | 東北王子運送株式会社釜石営業所起工式にかかる祝賀会会費 | 5,000 |
9月小計 | 5,000 | |
累計 | 107,234 | |
10 | 東海市芸術劇場開館記念式典出席にかかる東海市議会へのお土産 | 5,997 |
10 | リアス・ハイウェイ早期実現大船渡大会にかかる意見交換会会費 | 5,000 |
10 | 釜石ライオンズクラブチャーターナイト50周年・釜石レオクラブチャーターナイト10周年記念大会へのお祝い | 5,000 |
10 | 中国人殉難者慰霊祭にかかる講演会・懇親会会費 | 5,000 |
10 | 釜石市片岸地区物流倉庫新築工事起工式へのお祝い | 3,960 |
10 | 釜石市民ホール(仮称)建設工事安全祈願祭へのお祝い | 3,960 |
10月小計 | 28,917 | |
累計 | 136,151 | |
11 | 公益財団法人岩手県消防協会設立百周年記念式典・祝賀会会費 | 10,000 |
11 | 前釜石市議会議員の逝去に際し弔慰金及び花環代 | 15,800 |
11 | 東海秋まつり出席にかかる東海市議会へのお土産 | 3,720 |
11 | 只越集会所完成記念式典及び祝賀会へのお祝い | 5,000 |
11月小計 | 34,520 | |
累計 | 170,671 | |
12 | 東北横断自動車道釜石秋田線遠野インターチェンジ開通式・祝賀会会費 | 4,000 |
12 | ホクモウ株式会社釜石事務所新築工事安全祈願祭へのお祝い | 5,000 |
12月小計 | 9,000 | |
累計 | 179,671 | |
1 | 釜石市商店会連合会新年交賀会へのお祝い | 5,000 |
1 | 釜石市老人クラブ連合会新年交流会へのお祝い | 5,000 |
1 | 盛岡市・玉山村合併10周年記念祝賀会会費 | 5,000 |
1 | チームスマイル・釜石PIT落成披露式へのお祝い | 3,960 |
1 | 釜石商工会議所青年部創立30周年記念式典・祝賀会会費 | 8,000 |
1 | 平成28年各賞受賞祝賀会兼新年交賀会会費 | 3,000 |
1 | 平成28年三師会(医師会、歯科医師会、薬剤師会)新年交賀会会費 | 5,000 |
1 | 一般社団法人釜石青年会議所新年交賀会会費 | 7,000 |
1月小計 | 41,960 | |
累計 | 221,631 | |
2 | 松原「慰霊の碑」完成記念除幕式・記念昼食会会費 | 1,000 |
2 | 平成27年度市民体育賞の表彰並びに激励会及び体育協会創立60周年祝賀会へのお祝い | 5,000 |
2月小計 | 6,000 | |
累計 | 227,631 | |
3 | 平成27年度自衛隊入隊予定者激励会会費 | 2,000 |
3 | 東北王子運送㈱釜石営業所開所式へのお祝い | 5,000 |
3 | 大槌消防署庁舎落成式・祝賀会会費 | 4,000 |
3 | 釜石商工会議所通常議員総会へのお祝い | 5,000 |
3月小計 | 16,000 | |
累計 | 243,631 | |
平成27年度 合計 |
243,631 |