公開日 2023年05月01日
更新日 2024年05月01日
№ | 設置場所 | ポイント数 | ポイントの取得方法 |
---|---|---|---|
1 | 健康推進課 | 1ポイント | 自主グループ活動、健康教室の参加など |
2 | 釜石地区生活応援センター | 1ポイント |
自主グループ活動、公民館事業の参加など |
3 | 平田地区生活応援センター | 1ポイント | 自主グループ活動、公民館事業の参加など |
4 | 中妻地区生活応援センター | 1ポイント | 自主グループ活動、公民館事業の参加など |
5 | 小佐野地区生活応援センター | 1ポイント | 自主グループ活動、公民館事業の参加など |
6 | 甲子地区生活応援センター | 1ポイント | 自主グループ活動、公民館事業の参加など |
7 | 鵜住居地区生活応援センター | 1ポイント | 自主グループ活動、公民館事業の参加など |
8 | 栗橋地区生活応援センター | 1ポイント | 自主グループ活動、公民館事業の参加など |
9 | 唐丹地区生活応援センター | 1ポイント | 自主グループ活動、公民館事業の参加など |
10 | 働く婦人の家 | 1ポイント | 自主グループ活動など |
11 | 釜石市民交流センター(体育館) | 3ポイント |
施設の利用 |
12 | 釜石市営プール | 3ポイント | 施設の利用 |
13 | 釜石市球技場 | 3ポイント | 施設の利用 |
14 | 釜石市民弓道場 | 3ポイント | 施設の利用 |
15 | 昭和園クラブハウス | 3ポイント | 施設の利用 |
16 | 釜石市中妻体育館 | 3ポイント | 施設の利用 |
17 | 平田公園(野球場・クラブハウス) | 3ポイント | 施設の利用 |
18 | 唐丹グラウンド | 3ポイント | 施設の利用 |
19 | 旧大松小学校(体育館・グラウンド) | 3ポイント | 施設の利用 |
20 | 釜石鵜住居復興スタジアム | 3ポイント | 施設の利用 |
21 | 釜石市民体育館 | 3ポイント | 施設の利用 |
22 | カーブスイオンタウン釜石 | 3ポイント |
スポーツクラブの利用 |
23 | イオンスポーツクラブ3FIT釜石店 | 3ポイント | スポーツクラブの利用 |
地図
健康チャレンジポイントQRコード設置場所
この記事に関するお問い合わせ
保健福祉部 健康推進課
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-0179
FAX:0193-22-6375
お知らせ:問い合わせメールはこちら