公開日 2022年07月08日
更新日 2022年07月10日
▲投開票情報TOPページに戻る
投票結果
区分 | 参議院選挙区選出 議員選挙 |
参議院比例代表選出 議員選挙 |
||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
選挙当日有権者数 | 13,018 | 14,413 | 27,431 | 13,018 | 14,413 | 27,431 |
(在外) | (5) | (11) | (16) | (5) | (11) | (16) |
投票者数 | 7,585 | 8,255 | 15,840 | 7,585 | 8,256 | 15,841 |
(当日投票者数) | (5,028) | (5,210) | (10,238) | (5,028) | (5,210) | (10,238) |
(期日前投票者数) | (2,442) | (2,887) | (5,329) | (2,442) | (2,887) |
(5,329) |
(不在者投票者数) | (114) | (157) | (271) | (114) | (158) | (272) |
(在外) | (1) | (1) | (2) | (1) | (1) | (2) |
棄権者数 | 5,433 | 6,158 | 11,591 | 5,433 | 6,157 | 11,590 |
投票率 | 58.27 | 57.27 | 57.74 | 58.27 | 57.28 | 57.75 |
この記事に関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8462
FAX:0193-22-2686
お知らせ:問い合わせメールはこちら