公開日 2019年09月03日
更新日 2019年09月08日
▲投開票情報TOPページに戻る
当日有権者数
前回 | 今回(*) | |
男(人) | 14,436 | 13,635(0) |
女(人) | 16,312 | 15,233(1) |
計(人) | 30,748 | 28,868(1) |
※前回は、平成27年9月6日執行、岩手県知事選挙
*引き続き県内に住所を有する旨の証明書または確認による投票者数(内数)
岩手県知事選挙投票状況
速報時刻 | 区分 | 男 | 女 | 計 |
9時50分現在 | 投票者数(人) | 1,730 | 1,850 | 3,580 |
投票率(%) | 12.69 | 12.15 | 12.40 | |
10時50分現在 | 投票者数(人) | 2,500 | 2,610 | 5,110 |
投票率(%) | 18.34 | 17.13 | 17.70 | |
13時50分現在 | 投票者数(人) | 3,530 | 3,720 | 7,250 |
投票率(%) | 25.89 | 24.42 | 25.12 | |
15時50分現在 | 投票者数(人) | 4,120 | 4,290 | 8,410 |
投票率(%) | 30.22 | 28.16 | 29.13 | |
17時50分現在 | 投票者数(人) | 4,860 | 5,170 | 10,030 |
投票率(%) | 35.64 | 33.94 | 34.75 | |
最終(19時) | 投票者数(人) | 5,276 | 5,651 | 10,927 |
投票率(%) | 49.86 | 49.41 | 49.62 |
当日有権者数
前回 | 今回(*) | |
男(人) | 14,436 | 13,635(0) |
女(人) | 16,312 | 15,233(1) |
計(人) | 30,748 | 28,868(1) |
※前回は、平成27年9月6日執行、岩手県知事選挙
*引き続き県内に住所を有する旨の証明書または確認による投票者数(内数)
岩手県知事選挙投票状況
速報時刻 | 区分 | 男 | 女 | 計 |
9時50分現在 | 投票者数(人) | 1,730 | 1,850 | 3,580 |
投票率(%) | 12.69 | 12.15 | 12.40 | |
10時50分現在 | 投票者数(人) | 2,500 | 2,610 | 5,110 |
投票率(%) | 18.34 | 17.13 | 17.70 | |
13時50分現在 | 投票者数(人) | 3,530 | 3,720 | 7,250 |
投票率(%) | 25.89 | 24.42 | 25.12 | |
15時50分現在 | 投票者数(人) | 4,120 | 4,290 | 8,410 |
投票率(%) | 30.22 | 28.16 | 29.13 | |
17時50分現在 | 投票者数(人) | 4,860 | 5,170 | 10,030 |
投票率(%) | 35.64 | 33.94 | 34.75 | |
最終(19時) | 投票者数(人) | 5,276 | 5,651 | 10,927 |
投票率(%) | 49.86 | 49.41 | 49.62 |
この記事に関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8462
FAX:0193-22-2686
お知らせ:問い合わせメールはこちら