令和元年7月21日執行 参議院議員選挙 投票結果

公開日 2019年07月01日

更新日 2019年07月21日

▲投開票情報TOPページに戻る

投票結果

区分 参議院岩手県選出
議員選挙
参議院比例代表選出
議員選挙
選挙当日有権者数 13,952 15,495 29,447 13,952 15,495 29,447
(在外) (4) (13) (17) (4) (13) (17)
投票者数 8,229 9,054 17,283 8,228 9,055 17,283
(当日投票者数) (6,059) (6,585) (12,644) (6,059) (6,585) (12,644)
(期日前投票者数) (2,067) (2,327) (4,394) (2,067) (2,327) (4,394)
(不在者投票者数) (102) (139) (241) (101) (140) (241)
(在外) (1) (3) (4) (1) (3) (4)
棄権者数 5,723 6,441 12,164 5,724 6,440 12,164
投票率 58.98 58.43 58.69 58.97 58.44 58.69

 



この記事に関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8462
FAX:0193-22-2686
お知らせ:問い合わせメールはこちら
閉じる