公開日 2015年03月26日
更新日 2019年03月15日
次のとおり災害危険区域を指定します。
地区 | 種別 | 種別の区分 | 区域 |
---|---|---|---|
東部地区 | 第1種区域 | − | 釜石市港町一丁目の一部、港町二丁目の一部、只越町一丁目の一部、浜町一丁目の一部、浜町二丁目の一部、東前町の一部、新浜町一丁目の一部、新浜町二丁目の一部、大字釜石第一地割の一部 |
室浜地区 | 第1種区域 | − | 釜石市片岸町第10地割の一部 |
根浜地区 | 第1種区域 | − | 釜石市鵜住居町第20地割の一部、鵜住居町第21地割の一部、鵜住居町第22地割の一部 |
箱崎地区 | 第1種区域 | − | 釜石市箱崎町第7地割の一部、箱崎町第8地割一部、箱崎町第9地割の一部、箱崎町第10地割の一部 |
仮宿地区 | 第1種区域 | − | 釜石市箱崎町第4地割の一部 |
箱崎白浜地区 | 第1種区域 | − | 釜石市箱崎町第1地割の一部、箱崎町第2地割の一部、箱崎町第3地割の一部 |
桑ノ浜地区 | 第1種区域 | − | 釜石市箱崎町第13地割の一部 |
両石地区 | 第1種区域 | − | 釜石市両石町第1地割の一部、両石町第2地割の一部、両石町第3地割の一部 |
嬉石松原地区 | 第1種区域 | − | 釜石市嬉石町2丁目の一部、釜石市松原町3丁目の一部 |
平田地区 | 第1種区域 | − | 釜石市大字平田第3地割の一部、大字平田第6地割の一部 |
平田埋立地地区 | 第1種区域 | − | 釜石市大字平田第3地割の一部 |
尾崎白浜地区 | 第1種区域 | − | 釜石市大字平田第7地割の一部、大字平田第8地割の一部 |
佐須地区 | 第1種区域 | − | 釜石市大字平田第9地割の一部 |
荒川地区 | 第1種区域 | − | 釜石市唐丹町字下荒川の一部、唐丹町字荒川の一部、唐丹町字上荒川の一部 |
本郷地区 | 第1種区域 | − | 釜石市唐丹町字大曽根の一部、唐丹町字本郷の一部、唐丹町字桜峠の一部 |
小白浜地区 | 第1種区域 | − | 釜石市唐丹町字小白浜の一部 |
唐丹片岸地区 | 第1種区域 | − | 釜石市唐丹町字片岸の一部、唐丹町字川目の一部 |
花露辺地区 | 第1種区域 | − | 釜石市唐丹町字花露辺の一部 |
大石地区 | 第1種区域 | − | 釜石市唐丹町字屋形の一部、唐丹町字大石の一部、唐丹町字向の一部 |
東部地区 | 第2種区域 | 区域1 | 釜石市大渡町一丁目の一部、大町一丁目の一部、大町二丁目、大町三丁目の一部、只越町一丁目の一部、只越町二丁目の一部、只越町三丁目の一部、浜町一丁目の一部、浜町二丁目の一部、浜町三丁目の一部、東前町の一部 |
平田埋立地地区 | 第2種区域 | 区域2 | 釜石市大字平田第3地割の一部 |
災害危険区域を明らかにした図面は次のとおりです。
1.東部地区
- 東部地区全体図(2,161 KB pdfファイル)
- 東部地区全体図(変更後)(4,281 KB pdfファイル)
- (全体図の1)大町一丁目の一部から只越町一丁目の一部まで(1,276 KB pdfファイル)
- (全体図の1)大町一丁目の一部から只越町一丁目の一部まで(変更後)(2,244 KB pdfファイル)
- (全体図の2)只越町の一部から東前町まで(1,544 KB pdfファイル)
- (全体図の2)只越町の一部から東前町まで(変更後)(11,851 KB pdfファイル)
- (全体図の3)東前町から新浜町一丁目の一部まで(746 KB pdfファイル)
- (全体図の4)新浜町一丁目の一部から新浜町二丁目まで(564 KB pdfファイル)
- (全体図の5)只越町一丁目の一部から港町二丁目まで(308 KB pdfファイル)
2.室浜地区
3.根浜地区
4.仮宿地区
5.箱崎白浜地区
6.桑ノ浜地区
7.本郷地区
8.花露辺地区
9.箱崎地区
10.両石地区
11.尾崎白浜地区
12.荒川地区
13.大石地区
14.佐須地区
15.小白浜地区
16.唐丹片岸地区
17.平田地区
18.嬉石松原地区
19.平田埋立地地区
図面は、市都市計画課で縦覧が可能です。
この記事に関するお問い合わせ
復興推進本部 事務局
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8437
FAX:0193-22-2686
お知らせ:問い合わせメールはこちら
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード