公開日 2015年02月22日
平成25年度市長交際費
支出区分 | 支出件数(件) | 支出金額 |
---|---|---|
御祝 | 73 | 489,408円 |
会費 | 41 | 329,000円 |
弔慰金 | 8 | 83,500円 |
土産 | 26 | 259,459円 |
餞別見舞 | 5 | 80,000円 |
懇談会費 | 1 | 10,000円 |
合計 | 154 | 1,251,367円 |
平成25年度 | 支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月7日 | 岩手駐屯地自衛隊候補生入隊祝賀会 | 会費 | 1,000円 |
2 | 4月11日 | 第24回浜千鳥のすべてを楽しむパーティー | 会費 | 5,000円 |
3 | 4月13日 | 釜石市球技場オープニング式典(2名分) | 土産 | 6,830円 |
4 | 4月16日 | 企業訪問の際のお土産(4社) | 土産 | 18,890円 |
5 | 4月18日 | 第20回ノバルティス地域医療賞受賞祝賀会(3名分) | 会費 | 30,000円 |
6 | 4月19日 | 副市町村長会議懇親会 | 会費 | 2,000円 |
7 | 4月21日 | 松倉町内会春のお祭り(祝酒) | 御祝 | 4,180円 |
8 | 4月23日 | 釜石市老人クラブ連合会総会(祝酒) | 御祝 | 3,800円 |
9 | 4月23日 | 震災がれき受入対応に係る御礼の際のお土産 | 土産 | 7,560円 |
10 | 4月24日 | 上閉伊地域復興住宅上棟式(祝酒) | 御祝 | 3,800円 |
11 | 4月30日 | 鵜住居2号線道路新設工事安全祈願祭(祝酒) | 御祝 | 4,034円 |
12 | 5月1日 | 釜石市交通指導員互助会懇親会(祝酒) | 御祝 | 3,800円 |
13 | 5月6日 | 岩手県飲食業生活衛生同業組合通常総会(祝酒) | 御祝 | 3,800円 |
14 | 5月9日 | 釜石東ロータリークラブ創立49周年記念式典(祝酒) | 御祝 | 4,034円 |
15 | 5月11日 | 釜石・大槌地域産業育成センター開所祝賀会(2名分) | 会費 | 6,000円 |
16 | 5月14日 | 東北地区港湾整備促進協議会通常総会懇親会 | 会費 | 5,000円 |
17 | 5月15日 | 2019RWC釜石開催に向けての協力要請に係るお土産(3件) | 土産 | 12,235円 |
18 | 5月16日 | 第46回釜石鉄友会懇親会 | 御祝 | 5,000円 |
19 | 5月16日 | ディーニュ・レ・バン市代表団市長表敬訪問の際のお土産(6名分) | 土産 | 43,260円 |
20 | 5月17日 | 釜石たばこ販売協同組合第64回通常総会 | 御祝 | 4,034円 |
21 | 5月18日 | 平田地域復興祭(祝酒) | 御祝 | 4,034円 |
22 | 5月20日 | 釜石商工会議所女性会通常総会 | 御祝 | 5,000円 |
23 | 5月22日 | 釜石商工会議所青年部通常総会 | 御祝 | 5,000円 |
24 | 5月23日 | 第26回全国経済同友セミナー「懇親パーティー」 | 御祝 | 10,000円 |
25 | 5月24日 | 釜石市水道工事業協同組合第25回定時総会(祝酒) | 御祝 | 4,520円 |
26 | 5月24日 | 『命のバトン』贈呈式の際のお土産 | 土産 | 10,334円 |
27 | 5月28日 | 企業訪問の際のお土産(1社) | 土産 | 4,200円 |
28 | 6月1日 | 釜石はまゆり会の集い(3名分) | 会費 | 24,000円 |
29 | 6月1日 | 岩手大学開学記念園遊会 | 会費 | 2,000円 |
30 | 6月1日 | 大松ふれあい運動の祭典 | 御祝 | 3,960円 |
31 | 6月2日 | 第39回岩手県人の集い | 会費 | 8,000円 |
32 | 6月3日 | 企業訪問の際のお土産(1社) | 土産 | 3,700円 |
33 | 6月4日 | 嚶鳴協議会災害時における相互応援協定記念レセプション(2名分) | 会費 | 12,000円 |
34 | 6月5日 | 幸せリーグ設立総会交流会 | 会費 | 10,000円 |
35 | 6月6日 | 釜石港湾振興協議会総会懇親会 | 会費 | 3,000円 |
36 | 6月7日 | ポートセールスの際のお土産(2社) | 土産 | 3,780円 |
37 | 6月12日 | 市政関係者との意見交換会(4名分) | 会費 | 20,000円 |
38 | 6月16日 | 陸上自衛隊岩手駐屯地創立56周年記念祝賀会食会 | 御祝 | 5,000円 |
39 | 6月16日 | 公益法人認定記念講演会終了後の夕食会 | 会費 | 5,000円 |
40 | 6月22日 | 鵜住居保育園並びに鵜住居子育て支援センター園舎落成記念式典及び落成感謝の会(祝酒) | 御祝 | 9,034円 |
41 | 6月23日 | 復興メモリアル石碑『ひょっこりひょうたん島いきいき生きる除幕式(祝酒) | 御祝 | 9,520円 |
42 | 6月25日 | 釜石商工会議所通常議員総会懇親会 | 会費 | 5,000円 |
43 | 6月27日 | 岩手駐屯地自衛官候補生終了式終了後の祝賀会 | 会費 | 1,000円 |
44 | 6月29日 | 学校法人野田学園認定こども園新園舎落成記念式典及び祝賀会 | 会費 | 6,000円 |
45 | 6月29日 | 岩手の未来を拓く公開ILC講演会終了後の懇談会 | 会費 | 5,000円 |
46 | 6月30日 | 釜石市職員退職者の会定期総会 | 御祝 | 5,000円 |
47 | 7月1日 | 社会福祉法人楽水会アミーガはまゆり創立10周年記念祝賀会 | 御祝 | 10,000円 |
48 | 7月11日 | 国に対する統一要望の際の案内者への御礼 | 土産 | 3,000円 |
49 | 7月16日 | 岩手県市町村連携推進会議懇親会 | 会費 | 4,000円 |
50 | 7月22日 | 岩手銀行会社説明会終了後の懇親会(2名分) | 御祝 | 10,000円 |
51 | 7月25日 | 第23回かみなかしまフェスティバル | 御祝 | 4,520円 |
52 | 7月25日 | 企業訪問の際のお土産(2社) | 土産 | 4,790円 |
53 | 7月26日 | 原爆病院入院被爆者に対する見舞金 | 餞別見舞 | 10,000円 |
54 | 7月27日 | 株式会社小鯖船舶工業創立50周年記念祝賀会 | 会費 | 20,000円 |
55 | 7月29日 | 釜石市商店会連合会平成25年度通常総会 | 御祝 | 5,000円 |
56 | 8月7日 | 企業訪問の際のお土産(1社) | 土産 | 4,825円 |
57 | 8月20日 | 企業訪問の際のお土産(2社) | 土産 | 3,780円 |
58 | 8月22日 | 童謡コンサートに係る御祝 | 御祝 | 10,000円 |
59 | 8月23日 | 全国高等学校体育大会(インターハイ)出場に係る餞別金(4クラブ) | 餞別見舞 | 40,000円 |
60 | 8月24日 | 第27回釜石市民劇場結団式 | 御祝 | 5,000円 |
61 | 8月27日 | リアス・ハイウェイ早期実現釜石大会交流会 | 会費 | 5,000円 |
62 | 8月28日 | 企業訪問の際のお土産(5社) | 土産 | 9,450円 |
63 | 8月29日 | 社会福祉法人翔友かまいしワークステーション及びNPO法人釜石市社会福祉協議会釜石福祉作業所完成記念祝賀会(祝酒) | 御祝 | 9,648円 |
64 | 8月30日 | 三陸花ホテルはまぎく落成式(祝酒) | 御祝 | 4,520円 |
65 | 9月3日 | サンマ漁船初水揚げに係る記念品代 | 土産 | 10,800円 |
66 | 9月11日 | 特別養護老人ホーム仙人の里敬老会 | 御祝 | 4,520円 |
67 | 9月11日 | 企業訪問の際のお土産(1社) | 土産 | 1,890円 |
68 | 9月12日 | 釜石市民生・児童委員ご逝去に係る弔慰金 | 弔慰 | 3,000円 |
69 | 9月14日 | あいぜんの里長寿を祝う会 | 御祝 | 4,520円 |
70 | 9月14日 | 全国ビーチボール競技大会に関する出張の際のお土産 | 土産 | 4,250円 |
71 | 9月18日 | 甲子町第6仮設団地長寿を祝う会 | 御祝 | 4,180円 |
72 | 9月21日 | 釜石はまゆり会みやぎ平成25年度総会・懇親会 | 御祝 | 10,000円 |
73 | 9月22日 | 復興フェスティバルin鵜住居 | 御祝 | 5,000円 |
74 | 9月27日 | 北野田町内会敬老会 | 御祝 | 4,520円 |
75 | 9月28日 | 中妻仮設住宅団地自治会秋祭り | 御祝 | 4,648円 |
76 | 10月1日 | 釜石ライオンズクラブチャーターナイト48周年記念式典 | 御祝 | 5,000円 |
77 | 10月2日 | 釜石水産物流センター地鎮祭 | 御祝 | 9,648円 |
78 | 10月2日 | 第39回全日本ライフセービング選手権大会出場に係る餞別 | 餞別見舞 | 10,000円 |
79 | 10月3日 | 釜石市球技場スタンド贈呈式に係るお土産 | 土産 | 2,520円 |
80 | 10月4日 | 第13回全国障害者スポーツ大会出場に係る餞別 | 餞別見舞 | 10,000円 |
81 | 10月13日 | 三浦命助没後150周年記念式典 | 会費 | 2,000円 |
82 | 10月14日 | 釜石リアスライオンズクラブチャーターナイト45周年記念式典 | 御祝 | 5,000円 |
83 | 10月17日 | 元市議会議員ご逝去に係る弔慰金 | 弔慰 | 10,000円 |
84 | 10月18日 | 第26回全国健康福祉祭出場に係る餞別 | 餞別見舞 | 10,000円 |
85 | 10月20日 | 釜石駅構内SL収容庫新築他工事上棟式 | 御祝 | 4,648円 |
86 | 10月23日 | がんばろう!東北みなと会 | 会費 | 6,000円 |
87 | 10月26日 | 第27回釜石市民劇場解団式 | 御祝 | 5,000円 |
88 | 10月26日 | 野田老人クラブ創立40周年記念祝賀会 | 御祝 | 4,520円 |
89 | 10月31日 | 岩手県食品衛生大会 | 御祝 | 5,000円 |
90 | 10月31日 | 三陸復興・海洋エネルギー実証フィールド検討に係る関係者との懇談会 | 会費 | 24,000円 |
91 | 11月1日 | 釜石商工会議所臨時議員総会懇親会 | 御祝 | 5,000円 |
92 | 11月4日 | 鵜住居川ふ化場新築工事竣工式・落成祝賀会 | 御祝 | 14,648円 |
93 | 11月5日 | 学校法人北里研究所創立100周年及び北里大学創立50周年記念式典 | 御祝 | 10,000円 |
94 | 11月12日 | 釜石税務署納税表彰式 | 御祝 | 4,520円 |
95 | 11月15日 | 元釜石市議会議員ご逝去に係る弔慰金 | 弔慰 | 20,500円 |
96 | 11月17日 | 五葉親和会結成50周年記念祝賀会 | 御祝 | 10,000円 |
97 | 11月20日 | 釜石市早起き野球リーグ協会平成25年度納会 | 御祝 | 4,520円 |
98 | 11月22日 | 大松第21回地域交流演芸の会 | 御祝 | 5,760円 |
99 | 11月23日 | 岩手県トライアスロン協会創立20周年記念式典・祝賀会 | 御祝 | 15,000円 |
100 | 11月25日 | DIOジャパンロイヤルカスタマーパーティー | 御祝 | 10,000円 |
101 | 11月26日 | 釜石市中小企業優良勤労者表彰式 | 会費 | 3,000円 |
102 | 11月28日 | 連合釜石・遠野地域協議会結成大会 | 御祝 | 5,000円 |
103 | 12月7日 | 釜石市野球協会平成25年度納会兼忘年会及び表彰式典 | 御祝 | 4,520円 |
104 | 12月7日 | 元岩手県議会議員ご逝去に係る弔慰金 | 弔慰 | 10,000円 |
105 | 12月9日 | 元釜石商工会議所会頭ご逝去に係る弔慰金 | 弔慰 | 10,000円 |
106 | 12月10日 | 株式会社浜千鳥新酒蔵出し祭り | 会費 | 3,000円 |
107 | 12月10日 | 五葉寮休止に伴う入所者受け入れ施設に対するお土産 | 土産 | 40,950円 |
108 | 12月11日 | 企業訪問の際のお土産(2社) | 土産 | 9,950円 |
109 | 12月14日 | 釜石ひまわり基金法律事務所引継披露会 | 会費 | 7,000円 |
110 | 12月15日 | 公益財団法人岩手県予防医学協会新施設竣工祝賀会 | 御祝 | 10,000円 |
111 | 12月19日 | 二戸市長ご逝去に係る弔慰金 | 弔慰 | 10,000円 |
112 | 12月21日 | 釜石市野球スポーツ少年団協会納会 | 御祝 | 5,000円 |
113 | 12月24日 | 元釜石市議会議員ご逝去に係る弔慰金 | 弔慰 | 10,000円 |
114 | 12月25日 | 小山ファミリークリスマスコンサートに係るお土産 | 土産 | 11,445円 |
115 | 1月4日 | 平成26年魚市場初売り式 | 御祝 | 4,520円 |
116 | 1月8日 | 釜石市老人クラブ連合会新春交流会 | 御祝 | 4,520円 |
117 | 1月9日 | 岩手経済同友会平成26年新年祝賀交歓会 | 会費 | 10,000円 |
118 | 1月9日 | 新年交通安全祈願式 | 御祝 | 4,520円 |
119 | 1月12日 | 小川町内会新年の集い | 御祝 | 4,520円 |
120 | 1月15日 | 釜石地区保護司会新年交賀会及び受賞祝賀会 | 御祝 | 5,000円 |
121 | 1月17日 | ポートセールスの際のお土産(2社) | 土産 | 3,780円 |
122 | 1月18日 | 元釜石市議会議員叙勲受章祝賀会 | 御祝 | 25,000円 |
123 | 1月18日 | 伊東恵子女史 日本善行表彰受賞記念祝賀会及び新年交賀会 | 会費 | 10,000円 |
124 | 1月18日 | 北野田町内会新年交賀会 | 御祝 | 5,000円 |
125 | 1月19日 | 釜石大工組合第58回定期総会懇親会 | 御祝 | 5,000円 |
126 | 1月20日 | 県幹部職員と市町村長との懇談会 | 会費 | 5,000円 |
127 | 1月20日 | 上中島商店会新年交賀会 | 御祝 | 5,000円 |
128 | 1月21日 | 北銀ひまわり会、釜石経友会新年会 | 御祝 | 5,000円 |
129 | 1月21日 | 釜石市商店会連合会新年交賀会 | 御祝 | 4,520円 |
130 | 1月22日 | 在京岩手産業人会「平成26年第30回新春岩手の集い」 | 会費 | 10,000円 |
131 | 1月23日 | 岩手県建設業協会釜石支部各賞受章祝賀会・新年交賀会 | 会費 | 9,000円 |
132 | 1月24日 | 釜石市水道工事業協同組合新年会 | 会費 | 5,000円 |
133 | 1月24日 | 岩手大学との懇親会 | 会費 | 5,000円 |
134 | 1月25日 | 鵜住居地区復興まちづくり協議会・鵜住居地区地権者連絡会 | 会費 | 2,000円 |
135 | 1月28日 | 市民健康講座講師に対するお土産 | 土産 | 2,300円 |
136 | 1月29日 | 釜石医師・歯科医師・薬剤師会新年交賀会 | 会費 | 15,000円 |
137 | 1月30日 | 蒸気機関車(C58239号機)火入れ式 | 御祝 | 4,180円 |
138 | 1月31日 | 企業訪問他の際のお土産(5社) | 土産 | 9,450円 |
139 | 2月1日 | 元釜石市消防団の叙勲受章を祝う会 | 御祝 | 21,698円 |
140 | 2月2日 | 韋駄天競争祈祷会 | 懇談会費 | 10,000円 |
141 | 2月3日 | 岩銀新春経済講演会・新年交賀会 | 御祝 | 10,000円 |
142 | 2月3日 | 企業訪問の際のお土産(1社) | 土産 | 2,790円 |
143 | 2月4日 | 元県薬剤師会常務理事叙勲受章記念祝賀会 | 御祝 | 25,000円 |
144 | 2月6日 | フードバレーネットワークサミット交流会 | 会費 | 3,000円 |
145 | 2月10日 | 岩手県建築士会釜石支部復興支援感謝の集い | 御祝 | 5,000円 |
146 | 2月14日 | 元岩手県副知事叙勲受章祝賀会 | 会費 | 10,000円 |
147 | 2月14日 | 復興まちづくりアドバイザー及び釜石応援ふるさと大使へのお土産(11名) | 土産 | 22,700円 |
148 | 2月18日 | 釜石ロータリークラブ創立62周年記念式典 | 御祝 | 5,000円 |
149 | 2月22日 | 自衛隊入隊予定者激励会 | 会費 | 5,000円 |
150 | 2月24日 | かまいし特産店友の会 | 会費 | 6,000円 |
151 | 2月26日 | 釜石地方森林組合第51回通常総代会 | 御祝 | 4,520円 |
152 | 3月2日 | 釜石市民体育賞表彰式及び激励会 | 御祝 | 5,000円 |
153 | 3月5日 | 元釜石市議会議員ご逝去に係る弔慰金 | 弔慰 | 10,000円 |
154 | 3月9日 | 元衆議院議員叙勲受章記念祝賀会 | 会費 | 10,000円 |
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 総合政策課 秘書係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8492
FAX:0193-22-6288
お知らせ:問い合わせメールはこちら