公開日 2015年02月18日
平成21年度市長交際費
支出区分 | 支出件数 | 支出金額 |
---|---|---|
御祝 | 101 | ¥637,806 |
会費 | 70 | ¥506,000 |
弔慰 | 7 | ¥104,850 |
懇談会費 | 1 | ¥15,000 |
土産 | 30 | ¥160,502 |
餞別見舞 | 4 | ¥115,000 |
その他 | 1 | ¥20,000 |
合計 | 214 | ¥1,559,158 |
番号 | 支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月4日 | 釜石市消防団歓送迎会 | 会費 | ¥10,000 |
2 | 4月6日 | 社会福祉法人陽風会増築落成会(祝酒) | 御祝 | ¥3,840 |
3 | 4月9日 | 故 前市議会議長弔慰金・忌明料・花輪代 | 弔慰 | ¥28,400 |
4 | 4月10日 | 副市町村長会議終了後の懇談会 | 会費 | ¥2,000 |
5 | 4月11日 | 「郷土史への招待」出版祝賀会 | 会費 | ¥16,000 |
6 | 4月14日 | 企業訪問に係る土産(4社) | 土産 | ¥8,800 |
7 | 4月16日 | 釜石大槌地区介護認定審査会委員意見交換会 | 会費 | ¥5,000 |
8 | 4月18日 | 三陸鉄道開業25周年記念祝賀会 | 会費 | ¥6,000 |
9 | 4月26日 | 中妻町内会設立総会(祝ジュース) | 御祝 | ¥3,300 |
10 | 4月26日 | 釜石さくら祭り(祝酒) | 御祝 | ¥4,000 |
11 | 4月26日 | 龍生派釜石支部創立50周年記念祝賀会 | 御祝 | ¥10,000 |
12 | 4月27日 | 第10回三陸沿岸南部三市協議会終了後の懇親会 | 会費 | ¥7,000 |
13 | 4月28日 | 事務協議に係る土産(1社) | 土産 | ¥5,000 |
14 | 4月28日 | 釜石地区少年警察ボランティア協会定例総会・研修会終了後の懇親会 | 会費 | ¥4,000 |
15 | 4月29日 | 五葉山山開き(祝酒) | 御祝 | ¥4,000 |
16 | 4月29日 | 市民会館開館30周年記念イベント終了後の懇親会 | 御祝 | ¥10,000 |
17 | 5月1日 | 岩手県自動車整備振興会通常総会 | 会費 | ¥6,000 |
18 | 5月1日 | 八戸市市制施行八十周年記念式典 | 御祝 | ¥10,000 |
19 | 5月9日 | 蘭煎会50周年記念祝賀会 | 御祝 | ¥10,000 |
20 | 5月10日 | 第35回岩手県人の集い | 会費 | ¥10,000 |
21 | 5月11日 | 企業訪問・要望活動に係るお土産(5件) | 土産 | ¥11,000 |
22 | 5月12日 | 陸上自衛隊岩手駐屯地新師団長歓迎の夕べ | 会費 | ¥7,000 |
23 | 5月12日 | 釜石商工会議所青年部通常総会 | 御祝 | ¥5,000 |
24 | 5月14日 | 第42回新日本製鐵釜石鉄友会定例会総会 | 会費 | ¥5,000 |
25 | 5月14日 | 東北地区港湾整備促進協議会通常総会 | 会費 | ¥5,000 |
26 | 5月15日 | 釜石商工会議所女性会通常総会 | 御祝 | ¥5,000 |
27 | 5月18日 | 第25回大松学園「ふれあい運動の祭典」(ジュース) | 御祝 | ¥3,960 |
28 | 5月18日 | 新日本製鐵釜石協力会定期総会 | 会費 | ¥3,000 |
29 | 5月19日 | 岩手県建築士会釜石支部通常総会 | 会費 | ¥3,000 |
30 | 5月19日 | 日本港湾協会・港湾海岸防災協議会通常総会 | 会費 | ¥5,000 |
31 | 5月19日 | 釜石地区保護司会総会(祝酒) | 御祝 | ¥3,840 |
32 | 5月20日 | 第59回岩手県退職公務員連盟釜石支部総会 | 御祝 | ¥5,000 |
33 | 5月21日 | 釜石東ロータリークラブ創立45周年記念式典 | 御祝 | ¥5,000 |
34 | 5月22日 | 第23回釜石市水道工事業協同組合定時総会(祝酒) | 御祝 | ¥4,000 |
35 | 5月23日 | 只越町商店街振興組合定期総会(祝酒) | 御祝 | ¥3,800 |
36 | 5月25日 | 岩手県菓子工業組合通常総代会(2名) | 御祝 | ¥10,000 |
37 | 5月27日 | 釜石市防犯協会総会、釜石地区防犯協会総会 | 会費 | ¥5,000 |
38 | 5月28日 | 岩手県食品衛生協会釜石支会第54回通常総会 | 御祝 | ¥5,000 |
39 | 5月29日 | 第57回釜石職業訓練協会通常総会(祝酒) | 御祝 | ¥3,840 |
40 | 5月29日 | 地域医療供給体制の充実・確保活動に係るお土産 | 土産 | ¥4,400 |
41 | 5月30日 | 新日鐵ラグビー部創部50周年記念式典 | 御祝 | ¥20,000 |
42 | 5月30日 | 大平町集会所水洗トイレ完成祝賀会 | 御祝 | ¥3,000 |
43 | 6月1日 | 事務協議の際のお土産 | 土産 | ¥5,000 |
44 | 6月2日 | 岩手県市長会意見交換会 | 会費 | ¥4,000 |
45 | 6月3日 | 第26回釜石地区法人会通常総会(祝酒) | 御祝 | ¥3,840 |
46 | 6月5日 | 鵜住居第1トンネル工事貫通式(祝酒) | 御祝 | ¥3,800 |
47 | 6月5日 | INS海洋と社会研究会平成21年度総会・第1回研究会 | 会費 | ¥3,000 |
48 | 6月6日 | 釜石経友会定時総会 | 御祝 | ¥5,000 |
49 | 6月8日 | 岩手県調理師会釜石支部総会(祝酒) | 御祝 | ¥4,000 |
50 | 6月9日 | 釜石市交通指導員互助会総会(祝酒) | 御祝 | ¥4,000 |
51 | 6月10日 | 行政関係者との情報交換会(3名) | 懇談会費 | ¥15,000 |
52 | 6月11日 | 東北銀行 東友会総会(祝酒) | 御祝 | ¥3,800 |
53 | 6月11日 | 岩手県立大学新学長を歓迎する県民の集い | 会費 | ¥10,000 |
54 | 6月18日 | 2009県下交流会「釜石地方の集い」(祝酒) | 御祝 | ¥3,840 |
55 | 6月19日 | 中妻中央通り商店会定時総会(祝酒) | 御祝 | ¥4,030 |
56 | 6月21日 | 釜石市消防団第5分団小型動力ポンプ付積載車の納車披露祝賀会(祝酒) | 御祝 | ¥4,000 |
57 | 6月21日 | 自衛隊父兄会釜石支部定期総会(祝酒) | 御祝 | ¥4,000 |
58 | 6月21日 | 釜石青年会議所創立40周年記念式典 | 会費 | ¥7,000 |
59 | 6月24日 | 釜石観光物産協会定時総会 | 御祝 | ¥5,000 |
60 | 6月25日 | 東北IM連携協議会総会・ワークショップin釜石 | 会費 | ¥4,000 |
61 | 6月25日 | 釜石商工会議所通常総会(祝酒) | 御祝 | ¥3,840 |
62 | 6月26日 | 釜石市商店会連合会通常総会(祝酒) | 御祝 | ¥3,840 |
63 | 6月29日 | 釜石薫風会総会 | 会費 | ¥5,000 |
64 | 7月1日 | 行政関係者「お別れ会」(供花代) | 弔慰 | ¥21,000 |
65 | 7月4日 | 中国人殉難者慰霊祭懇親会 | 会費 | ¥8,000 |
66 | 7月4日 | 叙勲受章祝賀会(御祝・記念品代) | 御祝 | ¥25,483 |
67 | 7月4日 | 釜石高校同窓会宮城支部総会 | 御祝 | ¥10,000 |
68 | 7月7日 | 岩手銀行会社説明会 | 会費 | ¥4,000 |
69 | 7月7日 | 第6回全国小学生学年別柔道大会出場者に係る餞別(2名) | 餞別見舞 | ¥10,000 |
70 | 7月9日 | 国に対する統一要望の際の協力団体への土産 | 土産 | ¥3,720 |
71 | 7月9日 | 企業訪問に係る土産(1社) | 土産 | ¥1,470 |
72 | 7月10日 | 国に対する統一要望の際の案内者への御礼 | その他 | ¥20,000 |
73 | 7月10日 | 国に対する統一要望の際の協力団体への土産(2件) | 土産 | ¥5,844 |
74 | 7月10日 | 企業訪問に係る土産(1社) | 土産 | ¥4,350 |
75 | 7月14日 | 三陸沿岸圏商工団体連絡会議通常総会 | 会費 | ¥3,000 |
76 | 7月14日 | 全国高等学校体育大会出場選手へ餞別(8クラブ) | 餞別見舞 | ¥80,000 |
77 | 7月16日 | 中国丹東市政府関係者来釜の際の土産 | 土産 | ¥10,500 |
78 | 7月16日 | 岩手日報釜石広華会総会 | 御祝 | ¥5,000 |
79 | 7月17日 | 高総体空手道優勝祝賀会 | 御祝 | ¥10,000 |
80 | 7月17日 | 釜石市自衛隊協力隊定期総会 | 御祝 | ¥5,000 |
81 | 7月21日 | 釜石水先区水先人会会長退任慰労会(2名) | 会費 | ¥14,000 |
82 | 7月23日 | 第20回かみなかしまフェスティバル(祝酒) | 御祝 | ¥3,800 |
83 | 7月24日 | 原爆病院入院被爆者に対する見舞金 | 餞別見舞 | ¥10,000 |
84 | 7月24日 | 協同組合ライフサポートかまいし第9回通常総会 | 会費 | ¥3,000 |
85 | 7月25日 | 叙勲受章を祝う会(3名) | 会費 | ¥30,000 |
86 | 7月25日 | 陸上自衛隊岩手駐屯地司令を囲む夕べ | 会費 | ¥7,000 |
87 | 7月29日 | 第52回港湾都市協議会総会 | 会費 | ¥5,000 |
88 | 7月30日 | 企業訪問に係る土産(2社) | 土産 | ¥4,400 |
89 | 8月1日 | 7/29亡 釜石市環境審議会委員弔慰 | 弔慰 | ¥3,000 |
90 | 8月3日 | 金沢医科大学訪問に係る土産 | 土産 | ¥6,600 |
91 | 8月5日 | 釜石レボリューションへの激励(祝酒・ウーロン茶) | 御祝 | ¥8,280 |
92 | 8月5日 | 行政関係者の受賞を祝う会(3名) | 会費 | ¥21,000 |
93 | 8月7日 | 陸上自衛隊新駐屯地司令歓迎の夕べ | 会費 | ¥6,000 |
94 | 8月8日 | 艦艇入港歓迎レセプション | 会費 | ¥15,000 |
95 | 8月19日 | 全国中学校体育大会出場選手へ餞別(1団体、1個人) | 餞別見舞 | ¥15,000 |
96 | 8月19日 | 四経友会合同懇話会(祝酒) | 御祝 | ¥4,000 |
97 | 8月20日 | 行政関係者受賞記念パーティー及び絵画展を祝う会 | 会費 | ¥5,000 |
98 | 8月20日 | 第12期水産加工生に係る莱州市代表者への土産 | 土産 | ¥8,870 |
99 | 8月21日 | サンマ初水揚げ漁船へ祝水(3船) | 御祝 | ¥9,360 |
100 | 9月2日 | 農政懇談会 | 会費 | ¥6,000 |
101 | 9月5日 | 釜石はまゆりトライアスロン国際大会前夜祭(祝ジュース) | 御祝 | ¥3,300 |
102 | 9月12日 | 全国ビーチボール競技大会に係る土産 | 土産 | ¥3,150 |
103 | 9月12日 | 岩手日報釜石広華会創立40周年記念式典 | 御祝 | ¥10,000 |
104 | 9月13日 | 岩手駐屯地創立52周年記念式典 | 御祝 | ¥5,000 |
105 | 9月17日 | 企業訪問に係る土産(2社) | 土産 | ¥5,676 |
106 | 9月17日 | 養護老人ホーム五葉寮敬老会(祝酒) | 御祝 | ¥3,840 |
107 | 9月17日 | 特別養護老人ホーム仙人の里敬老会(祝酒) | 御祝 | ¥3,820 |
108 | 9月19日 | あいぜんの里長寿を祝う会(祝酒) | 御祝 | ¥3,840 |
109 | 9月24日 | 企業訪問に係る土産(2社) | 土産 | ¥5,844 |
110 | 9月27日 | 北野田町内会敬老会(祝酒) | 御祝 | ¥4,000 |
111 | 10月1日 | 社会福祉法人リアス福祉会出発記念式典 | 御祝 | ¥5,000 |
112 | 10月3日 | 岩手県文化財愛護協会40周年祝賀会 | 会費 | ¥10,000 |
113 | 10月6日 | 釜石ライオンズクラブチャーターナイト44周年記念式典 | 御祝 | ¥5,000 |
114 | 10月10日 | 中妻子供の家保育園・病後児保育室落成記念式典 | 会費 | ¥5,000 |
115 | 10月10日 | 交通安全功労者交通対策本部長表彰受賞記念祝賀会 | 会費 | ¥7,000 |
116 | 10月11日 | 山神社宵宮祭(祝酒) | 御祝 | ¥4,000 |
117 | 10月13日 | みなと・かまいし元気再生事業先進地視察に係る土産 | 土産 | ¥8,514 |
118 | 10月15日 | 企業訪問に係る土産(1社) | 土産 | ¥2,838 |
119 | 10月21日 | 「のびゆく三陸輝く未来へ」緑と潮風のリアス・ハイウェイ早期実現大船渡大会 | 会費 | ¥5,000 |
120 | 10月21日 | 釜石リアスライオンズクラブチャーターナイト41周年記念式典 | 御祝 | ¥5,000 |
121 | 10月23日 | 東海市交流会 | 会費 | ¥16,000 |
122 | 10月23日 | 新東北方面総監歓迎の夕べ | 会費 | ¥7,000 |
123 | 10月23日 | 嚶鳴フォーラムin恵那ふるさと先人交流会 | 会費 | ¥5,000 |
124 | 10月24日 | 岩手県立大学宮古短期大学部開学二十周年記念式典 | 会費 | ¥5,000 |
125 | 10月27日 | 漁港検診に伴う夕食会(4名分) | 会費 | ¥20,000 |
126 | 10月30日 | 故 鵜住居財産区議会議長弔慰(弔慰、忌明料、花環代) | 弔慰 | ¥29,450 |
127 | 10月31日 | 岩手県立釜石高等学校校舎落成記念祝賀会 | 会費 | ¥5,000 |
128 | 11月1日 | 大松学園「第17回地域交流演芸の会」(祝ジュース) | 御祝 | ¥1,980 |
129 | 11月1日 | 大畑町内会文化祭サークル発表会(祝酒) | 御祝 | ¥4,000 |
130 | 11月7日 | 釜石市壮年野球協会表彰式及び納会(祝酒) | 御祝 | ¥3,840 |
131 | 11月7日 | 「SANRIKU CUP」ビーチボール競技大会歓迎レセプション | 会費 | ¥3,000 |
132 | 11月7日 | トップイーストリーク第7戦釜石開催に係る選手への激励(ジュース) | 御祝 | ¥6,240 |
133 | 11月7日 | 朝日町交流会 | 会費 | ¥6,000 |
134 | 11月9日 | 釜石市PTA連合会釜石市長を囲む会 | 御祝 | ¥5,000 |
135 | 11月9日 | 企業訪問に係る土産(1社) | 土産 | ¥2,838 |
136 | 11月13日 | 釜石早起き野球リーグ閉幕式及び納会(祝酒) | 御祝 | ¥3,840 |
137 | 11月20日 | 五葉山の自然を守る会「環境大臣表彰受賞」祝賀会 | 御祝 | ¥5,000 |
138 | 11月21日 | 東北横断自動車道釜石秋田線及び三陸縦貫自動車道等整備促進岩手県総決起大会 | 会費 | ¥15,000 |
139 | 11月21日 | 釜石野球スポーツ少年団納会(祝酒) | 御祝 | ¥3,800 |
140 | 11月25日 | 連合岩手釜石地区協議会第20回定期大会(祝酒) | 御祝 | ¥3,800 |
141 | 11月28日 | 釜石はまゆりトライアスロン国際大会報告会 | 会費 | ¥3,000 |
142 | 11月29日 | 第46回菊花大会表彰式(祝酒) | 御祝 | ¥4,000 |
143 | 12月3日 | 企業訪問に係るお土産 | 土産 | ¥2,911 |
144 | 12月5日 | 「釣りバカ日誌20ファイナル上映会」懇談会 | 会費 | ¥10,000 |
145 | 12月5日 | 釜石市野球協会表彰式及び納会(祝酒) | 御祝 | ¥3,840 |
146 | 12月5日 | 医師確保活動に係るお土産 | 土産 | ¥4,200 |
147 | 12月6日 | 洞関町内会結成30周年記念式典(祝酒) | 御祝 | ¥4,000 |
148 | 12月6日 | 叙勲受章記念祝賀会(御祝・記念品代) | 御祝 | ¥23,000 |
149 | 12月6日 | スポーツ関係者各賞受賞を祝う会 | 会費 | ¥4,000 |
150 | 12月9日 | 新酒蔵出し祭り | 会費 | ¥3,000 |
151 | 12月9日 | 世界遺産関係者訪問に係るお土産 | 土産 | ¥4,200 |
152 | 12月9日 | 企業訪問に係るお土産 | 土産 | ¥9,000 |
153 | 12月11日 | 釜石歯科医師会忘年会 | 御祝 | ¥10,000 |
154 | 12月12日 | 釜石市消防団忘年会 | 会費 | ¥10,000 |
155 | 12月15日 | 釜石市行政連絡員逝去に係る弔慰金 | 弔慰 | ¥3,000 |
156 | 12月21日 | 市議会議員家族逝去に係る弔慰金 | 弔慰 | ¥10,000 |
157 | 12月23日 | 釜石応援ふるさと大使逝去に係る弔慰金 | 弔慰 | ¥10,000 |
158 | 1月1日 | 観光船はまゆり初日の出クルーズ出航鏡開き(祝酒) | 御祝 | ¥4,000 |
159 | 1月4日 | 魚市場初売り式(祝酒) | 御祝 | ¥3,850 |
160 | 1月7日 | 岩手経済同友会新年祝賀交歓会 | 会費 | ¥10,000 |
161 | 1月8日 | 釜石市老人クラブ連合会新春交流会 | 御祝 | ¥5,000 |
162 | 1月8日 | 新日本製鐵(株)との情報交換会(5名分) | 御祝 | ¥25,000 |
163 | 1月8日 | 釜石職業訓練協会新年交賀会 | 御祝 | ¥5,000 |
164 | 1月9日 | 釜石市消防団顧問制度発足式 | 会費 | ¥3,000 |
165 | 1月9日 | 鵜住居地域振興協議会新年交賀会 | 御祝 | ¥5,000 |
166 | 1月10日 | 宮古市・川井村合併記念式典終了後の懇談会 | 会費 | ¥3,000 |
167 | 1月10日 | 小川町内会新年の集い | 御祝 | ¥5,000 |
168 | 1月10日 | 新春「市長を囲む会」 | 御祝 | ¥5,000 |
169 | 1月10日 | 第25回釜石市民劇場公演結団式 | 御祝 | ¥5,000 |
170 | 1月12日 | 第11回三陸沿岸南部三市協議会 | 会費 | ¥7,000 |
171 | 1月14日 | 県幹部職員と市町村長との懇談会 | 会費 | ¥5,000 |
172 | 1月15日 | 企業訪問に係るお土産 | 土産 | ¥4,400 |
173 | 1月17日 | 北野田町内会新年交賀会 | 御祝 | ¥5,000 |
174 | 1月17日 | 細川流舞踊新年交賀会 | 御祝 | ¥5,000 |
175 | 1月17日 | 社団法人釜石青年会議所新年交賀会 | 御祝 | ¥5,000 |
176 | 1月18日 | 上中島商店会新年会 | 御祝 | ¥5,000 |
177 | 1月20日 | 企業訪問に係るお土産 | 土産 | ¥2,922 |
178 | 1月20日 | 岩手県自動車整備振興会新年交賀会 | 会費 | ¥5,000 |
179 | 1月20日 | 連合岩手釜石地区協議会「2010年旗開き | 御祝 | ¥5,000 |
180 | 1月21日 | (社)岩手県建設業協会釜石支部各賞受賞祝賀会兼新年交賀会 | 会費 | ¥3,000 |
181 | 1月21日 | 釜石地区保護司会新年交賀会 | 御祝 | ¥5,000 |
182 | 1月22日 | 釜石市水道工事業協同組合新年会 | 会費 | ¥5,000 |
183 | 1月22日 | 釜石市防犯協会防犯隊初点検式新年交流会 | 会費 | ¥5,000 |
184 | 1月22日 | 在京岩手産業人会新春岩手の集い | 会費 | ¥10,000 |
185 | 1月23日 | 定内町内会結成40周年記念祝賀会 | 御祝 | ¥5,000 |
186 | 1月23日 | 栗橋地区まちづくり会議新年交賀会 | 御祝 | ¥5,000 |
187 | 1月23日 | 釜石市日中友好協会第25回定期総会 | 御祝 | ¥5,000 |
188 | 1月24日 | 釜石大工組合定期総会 | 御祝 | ¥5,000 |
189 | 1月25日 | 世界遺産関係者訪問に係るお土産 | 土産 | ¥2,911 |
190 | 1月26日 | 釜石医師・歯科医師・薬剤師会新年交賀会(3名分) | 会費 | ¥15,000 |
191 | 1月27日 | 港湾関係者新春懇談会(2名分) | 会費 | ¥10,000 |
192 | 1月28日 | 釜石市商店会連合会新年交賀会 | 御祝 | ¥5,000 |
193 | 1月28日 | 地域づくりフォーラム講師の方へお土産 | 土産 | ¥2,922 |
194 | 1月30日 | 叙勲受章を祝う会(御祝・記念品代) | 御祝 | ¥25,483 |
195 | 2月4日 | 企業訪問に係るお土産 | 土産 | ¥5,822 |
196 | 2月5日 | 岩手県対ガン協会創立50周年記念式典 | 御祝 | ¥10,000 |
197 | 2月7日 | のぞみ橋開通式(祝酒) | 御祝 | ¥4,000 |
198 | 2月8日 | 新春経済講演会終了後の新年交賀会(2名分) | 御祝 | ¥10,000 |
199 | 2月14日 | 岩手県民謡保存会釜石支部新年交賀会 | 会費 | ¥5,000 |
200 | 2月16日 | 釜石ロータリークラブ創立58周年記念式典 | 御祝 | ¥5,000 |
201 | 2月19日 | 釜石市漁業協同組合連合会役職員懇親会 | 会費 | ¥3,000 |
202 | 2月25日 | 北銀ひまわり会・釜石経友会新年会 | 御祝 | ¥5,000 |
203 | 2月27日 | 自衛隊入隊予定者激励会 | 御祝 | ¥5,000 |
204 | 2月27日 | 叙勲受章祝賀会(御祝・記念品代) | 御祝 | ¥25,000 |
205 | 2月27日 | 釜石市民劇場解団式 | 御祝 | ¥5,000 |
206 | 2月28日 | 高崎人情市関係者訪問に係るお土産 | 土産 | ¥4,400 |
207 | 3月4日 | 釜石信友会新春交賀会 | 御祝 | ¥5,000 |
208 | 3月5日 | かまいし特産店友の会交流会 | 会費 | ¥6,000 |
209 | 3月7日 | 消防ポンプ自動車(CD-1)披露祝賀会(祝酒) | 御祝 | ¥3,840 |
210 | 3月16日 | 釜石商工会議所女性会創立30周年記念式典 | 御祝 | ¥10,000 |
211 | 3月23日 | 企業訪問の際のお土産(2社) | 土産 | ¥8,000 |
212 | 3月24日 | 都市エリア産学官連携促進事業報告会終了後の交流会(2名分) | 会費 | ¥6,000 |
213 | 3月27日 | 第九高射特科大隊創隊20周年記念祝賀会 | 会費 | ¥7,000 |
214 | 3月31日 | あお空小規模多機能センター釜石・あお空グループホーム釜石開所式 | 御祝 | ¥5,000 |
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 総合政策課 秘書係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8492
FAX:0193-22-6288
お知らせ:問い合わせメールはこちら