公開日 2015年02月17日
平成20年度市長交際費
支出区分 | 支出件数 | 支出金額 |
---|---|---|
御祝 | 107 | ¥661,999 |
会費 | 57 | ¥355,500 |
弔慰 | 12 | ¥147,400 |
懇談会費 | 1 | ¥5,000 |
土産 | 23 | ¥167,121 |
餞別見舞 | 6 | ¥125,000 |
その他 | 3 | ¥28,000 |
合計 | 209 | ¥1,490,020 |
番号 | 支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月5日 | 学校法人野田学園認定こども園開園及び甲東幼稚園開園30周年記念式典 | 会費 | ¥4,000 |
2 | 4月6日 | 中妻北商店会総会(祝酒) | 御祝 | ¥3,800 |
3 | 4月9日 | 釜石市野球スポーツ少年団協会総会(祝酒) | 御祝 | ¥3,840 |
4 | 4月16日 | 唐丹町山林火災消火活動に係る御礼 | その他 | ¥4,000 |
5 | 4月22日 | 地元企業との情報交換会(4名) | 御祝 | ¥20,000 |
6 | 4月24日 | 医師確保活動に係る土産 | 土産 | ¥8,832 |
7 | 4月24日 | 唐丹町山林火災消火活動に係る御礼 | その他 | ¥4,000 |
8 | 4月27日 | 叙勲受章祝賀会 | 会費 | ¥10,000 |
9 | 4月29日 | 五葉山山開き(祝酒) | 御祝 | ¥3,800 |
10 | 4月29日 | 第22回川の手荒川まつりへの土産 | 土産 | ¥4,800 |
11 | 5月7日 | 三陸沿岸南部三市協議会 | 会費 | ¥7,000 |
12 | 5月7日 | 故行政連絡員弔慰 | 弔慰 | ¥3,000 |
13 | 5月8日 | 東北地区港湾整備促進協議会通常総会 | 会費 | ¥5,000 |
14 | 5月9日 | 釜石商工会議所青年部通常総会(祝酒) | 御祝 | ¥3,840 |
15 | 5月11日 | 釜石市消防団第5分団小型動力ポンプ付積載車納車祝賀会(祝酒) | 御祝 | ¥3,840 |
16 | 5月11日 | 中国莱州市訪問に係る土産 | 土産 | ¥36,400 |
17 | 5月13日 | 岩手県自動車整備振興会釜石支部通常総会(祝酒) | 御祝 | ¥3,840 |
18 | 5月13日 | 鈴子町内会定期総会(祝酒) | 御祝 | ¥3,840 |
19 | 5月14日 | 中妻中央通り商店会定時総会(祝酒) | 御祝 | ¥3,800 |
20 | 5月14日 | 無加水メタン醗酵実証試験事業プラント竣工式(祝酒) | 御祝 | ¥3,800 |
21 | 5月15日 | 新日本製鉄釜石鉄友会定期総会 | 会費 | ¥5,000 |
22 | 5月15日 | 釜石東ロータリークラブ創立44周年記念式典 | 御祝 | ¥5,000 |
23 | 5月19日 | 大松学園ふれあい運動の祭典(ジュース) | 御祝 | ¥3,150 |
24 | 5月20日 | 岩手県退職公務員連盟釜石支部総会 | 御祝 | ¥5,000 |
25 | 5月21日 | 海フェスタいわて実行委員会 | 会費 | ¥3,000 |
26 | 5月22日 | 釜石商工会議所女性会通常総会(祝酒) | 御祝 | ¥4,000 |
27 | 5月22日 | 釜石市防犯協会総会、釜石地区防犯協会連合会総会 | 会費 | ¥5,000 |
28 | 5月23日 | 岩手県釜石地区交通安全協会定期総会 | 会費 | ¥5,000 |
29 | 5月23日 | 釜石地区保護司会総会(祝酒) | 御祝 | ¥3,840 |
30 | 5月23日 | 釜石市水道工事業協同組合定時総会(祝酒) | 御祝 | ¥3,840 |
31 | 5月23日 | 岩手大学長退任記念祝賀会 | 会費 | ¥10,000 |
32 | 5月23日 | 岩手県人の集い | 御祝 | ¥10,000 |
33 | 5月26日 | 新日本製鐵釜石協力会定期総会 | 会費 | ¥3,000 |
34 | 5月27日 | 岩手県建築士会釜石支部総会 | 会費 | ¥3,000 |
35 | 5月28日 | 釜石市行政連絡員連合会総会(祝酒) | 御祝 | ¥3,840 |
36 | 5月29日 | 釜石職業訓練協会通常総会(祝酒) | 御祝 | ¥3,840 |
37 | 6月3日 | 岩手県市長会意見交換会 | 会費 | ¥3,000 |
38 | 6月3日 | 企業訪問に係る土産(1社) | 土産 | ¥2,265 |
39 | 6月4日 | 釜石地区法人会通常総会(祝酒) | 御祝 | ¥3,800 |
40 | 6月4日 | 東北銀行東友会総会(祝酒) | 御祝 | ¥3,800 |
41 | 6月6日 | 北日本銀行大槌ひまわり会 | 会費 | ¥5,000 |
42 | 6月6日 | INS「海洋と社会」研究会総会 | 会費 | ¥5,000 |
43 | 6月9日 | 釜石市交通指導員互助会総会(祝酒) | 御祝 | ¥4,000 |
44 | 6月10日 | (株)ユアテック新社屋竣工式落成祝賀会 | 御祝 | ¥10,000 |
45 | 6月12日 | 故釜石市消防団員弔慰 | 弔慰 | ¥3,000 |
46 | 6月14日 | 夏の港まつり(祝酒) | 御祝 | ¥4,000 |
47 | 6月15日 | 自衛隊父兄会釜石支部定期総会(祝酒) | 御祝 | ¥4,000 |
48 | 6月18日 | 釜石製菓組合定期総会 | 会費 | ¥3,000 |
49 | 6月24日 | 釜石薫風会 | 会費 | ¥5,000 |
50 | 6月25日 | 釜石商工会議所通常総会(祝酒) | 御祝 | ¥3,840 |
51 | 6月25・26日 | 企業訪問に係る土産(5社) | 土産 | ¥14,100 |
52 | 6月26日 | 釜石観光物産協会定時総会 | 会費 | ¥4,000 |
53 | 6月27日 | 釜石市商店会連合会通常総会(祝酒) | 御祝 | ¥3,840 |
54 | 6月27日 | 岩手県C級会通常総会(祝酒) | 御祝 | ¥3,840 |
55 | 6月28日 | 叙勲受章祝賀会(御祝・記念品代) | 御祝 | ¥25,000 |
56 | 6月29日 | わらび学園スポーツ交流大会(ジュース) | 御祝 | ¥3,300 |
57 | 7月1日 | 国に対する統一要望の際の協力団体への土産 | 土産 | ¥5,910 |
58 | 7月2日 | 第31回スコットランド国際ジャンボレット参加に係る餞別 | 餞別見舞 | ¥5,000 |
59 | 7月3日 | 岩手日報釜石広華会創立20周年記念祝賀会 | 御祝 | ¥5,000 |
60 | 7月5日 | 裏千家又新会創立20周年記念祝賀会 | 御祝 | ¥10,000 |
61 | 7月5日 | 釜石南高校同窓会宮城県支部総会 | 御祝 | ¥10,000 |
62 | 7月8日 | 三陸沿岸圏商工団体連絡会通常総会 | 御祝 | ¥5,000 |
63 | 7月11日 | 企業訪問に係る土産(1社) | 土産 | ¥4,350 |
64 | 7月16日 | 原爆病院入院被爆者に対する見舞金 | 餞別見舞 | ¥10,000 |
65 | 7月18日 | 協同組合ライフサポートかまいし通常総会 | 会費 | ¥3,000 |
66 | 7月22日 | 故財産区議会議員弔慰 | 弔慰 | ¥10,000 |
67 | 7月22日 | 海フェスタいわて記念祝賀会 | 御祝 | ¥10,000 |
68 | 7月23日 | 叙勲受章祝賀会 | 御祝 | ¥10,000 |
69 | 7月24日 | 全国高等学校体育大会出場に係る餞別(7クラブ) | 餞別見舞 | ¥70,000 |
70 | 7月24日 | かみなかしまフェスティバル(祝酒) | 御祝 | ¥3,800 |
71 | 7月25日 | 釜石ビデオクラブ創立50周年祝賀会 | 会費 | ¥5,000 |
72 | 7月25日 | 釜石自衛隊協力会定期総会(祝酒) | 御祝 | ¥3,800 |
73 | 7月26日 | 根浜海フェスタ2008(祝酒) | 御祝 | ¥5,490 |
74 | 7月26日 | 叙勲受章祝賀会(御祝・記念品代) | 御祝 | ¥26,268 |
75 | 7月28日 | 岩手銀行会社説明会(祝酒) | 御祝 | ¥3,840 |
76 | 7月28日 | 医療体制整備に係る訪問活動の際の土産(3件) | 土産 | ¥3,600 |
77 | 7月29日 | 故花巻農業協同組合代表理事組合長弔慰(弔慰・忌明け料) | 弔慰 | ¥20,000 |
78 | 7月30日 | 国に対する統一要望の際の案内者への御礼 | その他 | ¥20,000 |
79 | 7月30日 | 国に対する統一要望の際の協力団体への土産 | 土産 | ¥4,120 |
80 | 7月31日 | 釜石地区労働者福祉協議会親睦会 | 御祝 | ¥5,000 |
81 | 8月1日 | 北日本銀行小佐野ひまわり会納涼大会(祝酒) | 御祝 | ¥4,000 |
82 | 8月1日 | 全国中学校体育大会出場選手への餞別(2クラブ) | 餞別見舞 | ¥20,000 |
83 | 8月2日 | 北上みちのく芸能まつり(祝酒) | 御祝 | ¥3,800 |
84 | 8月3日 | 三陸縦貫自動車道「釜石山田道路」大槌町ルート整備促進意見懇談会(2名) | 会費 | ¥6,000 |
85 | 8月7日 | 漁港検診に伴う夕食会(3名) | 会費 | ¥15,000 |
86 | 8月7日 | 釜石レボリューション激励 | 御祝 | ¥8,160 |
87 | 8月20日 | 医療体制整備に係る訪問活動の際の土産(2件) | 土産 | ¥7,200 |
88 | 8月21日 | 第11期水産加工生に係る莱州市代表者への土産 | 土産 | ¥9,136 |
89 | 8月21日 | 大使委嘱に係る訪問活動の際の土産(2件) | 土産 | ¥7,500 |
90 | 8月24日 | 陸上自衛隊第9音楽隊演奏会歓迎昼食会 | 会費 | ¥1,000 |
91 | 8月24日 | 岩手県医師会親睦野球大会 | 御祝 | ¥10,000 |
92 | 8月25日 | 全国小学校陸上競技交流大会出場選手への餞別(1クラブ) | 餞別見舞 | ¥10,000 |
93 | 8月26日 | 遠野地方農業協同組合閉組式 | 会費 | ¥5,000 |
94 | 8月27日 | サンマ初水揚げ漁船に対する水(3船)(9/8を含む) | 御祝 | ¥7,200 |
95 | 9月3日 | 企業訪問に係る土産(1社) | 土産 | ¥2,922 |
96 | 9月5日 | 釜石シーウェイブスRFC2008年新ジャージ発表会 | 会費 | ¥4,000 |
97 | 9月6日 | 釜石はまゆりトライアスロン国際大会前夜祭(祝酒) | 御祝 | ¥3,300 |
98 | 9月9日 | 医療体制整備に係る訪問活動の際の土産(1件) | 土産 | ¥3,600 |
99 | 9月11日 | 養護老人ホーム五葉寮敬老会(祝酒) | 御祝 | ¥3,840 |
100 | 9月12日 | あんべ光俊ソロデビュー30周年を祝う夕べ | 会費 | ¥12,000 |
101 | 9月13日 | 全国ビーチボール競技大会に係る土産 | 土産 | ¥3,150 |
102 | 9月13日 | 特別養護老人ホームあいぜんの里敬老会(祝酒) | 御祝 | ¥3,840 |
103 | 9月14日 | 箱崎・桑の浜地区敬老会(祝酒) | 御祝 | ¥3,840 |
104 | 9月15日 | 特別養護老人ホームアミーガはまゆり敬老会(祝酒) | 御祝 | ¥3,840 |
105 | 9月18日 | 特別養護老人ホーム仙人の里敬老会(祝酒) | 御祝 | ¥3,840 |
106 | 9月20日 | 岩手県建築士会支部対抗親睦野球大会(祝酒) | 御祝 | ¥3,840 |
107 | 9月21日 | 栗林地区農業集落排水事業完成記念祝賀会 | 会費 | ¥3,000 |
108 | 9月23日 | 日中交流海洋環境シンポジウム大連水産学院歓迎会(3名) | 会費 | ¥15,000 |
109 | 9月26日 | 国土交通大臣表彰受賞を祝う会 | 会費 | ¥6,000 |
110 | 9月30日 | 故釜石市議会議員弔慰(弔慰・忌明け料・花環代) | 弔慰 | ¥30,000 |
111 | 10月1日 | 東北横断自動車道及び三陸縦貫自動車道整備促進釜石市民会議総会 | 会費 | ¥5,000 |
112 | 10月4日 | 野田老人クラブ創立35周年記念祝賀会 | 御祝 | ¥5,000 |
113 | 10月7日 | まちづくり住まいづくりに関する意見交換会(2名) | 会費 | ¥10,000 |
114 | 10月7日 | 釜石ライオンズクラブCN43周年記念式典(祝酒) | 御祝 | ¥3,800 |
115 | 10月8日 | 故元大船渡市長弔慰 | 弔慰 | ¥10,000 |
116 | 10月9日 | 中国莱州市政府関係者来釜の際の土産 | 土産 | ¥24,900 |
117 | 10月11日 | 山神社宵宮祭(祝酒) | 御祝 | ¥4,000 |
118 | 10月12日 | 釜石ユネスコ協会創立50周年記念式典 | 御祝 | ¥10,000 |
119 | 10月13日 | 釜石リアスライオンズクラブCN40周年記念式典 | 御祝 | ¥10,000 |
120 | 10月17日 | 大松学園地域交流園芸の会(祝ジュース) | 御祝 | ¥6,600 |
121 | 10月22日 | 「のびゆく三陸輝く未来へ」緑と潮風のリアス・ハイウェイ早期実現八戸大会 | 会費 | ¥5,000 |
122 | 10月24日 | 東海市歓迎会(2名) | 会費 | ¥16,000 |
123 | 10月24日 | 岩手県立釜石工業高等学校創立70周年記念式典祝賀会 | 御祝 | ¥10,000 |
124 | 10月25日 | 釜石走る仲間の会創立30周年記念祝賀会 | 会費 | ¥5,000 |
125 | 10月28日 | 釜石地区退職校長会・釜石地区小中学校長会合同研修会(祝酒) | 御祝 | ¥3,800 |
126 | 10月29日 | 東北地区港湾整備促進協議会 | 会費 | ¥4,500 |
127 | 10月31日 | 厚生年金受給者協会釜石分会定期大会 | 御祝 | ¥5,000 |
128 | 11月1日 | SANRIKUCUPビーチボール競技大会歓迎レセプション | 会費 | ¥3,000 |
129 | 11月1日 | 釜石はまゆりトライアスロン国際大会報告会 | 会費 | ¥3,000 |
130 | 11月2日 | 大畑町内会高齢者招待慰安会(祝酒) | 御祝 | ¥3,840 |
131 | 11月4日 | 海フェスタ実行委員会総会 | 会費 | ¥3,000 |
132 | 11月8日 | 釜石市壮年野球協会表彰式納会(祝酒) | 御祝 | ¥3,840 |
133 | 11月12日 | 北里大学海洋バイオテクノロジー釜石研究所オープン記念シンポジウム交流会 | 会費 | ¥8,000 |
134 | 11月14日 | 企業訪問に係る土産(1社) | 土産 | ¥2,940 |
135 | 11月14日 | 企業訪問に係る土産(1社) | 土産 | ¥4,350 |
136 | 11月15日 | 釜石野球スポーツ少年団納会(祝酒) | 御祝 | ¥3,800 |
137 | 11月16日 | 自治体消防制度発足60周年記念祝賀会 | 会費 | ¥10,000 |
138 | 11月16日 | 希望学釜石調査報告シンポジウム | 会費 | ¥4,000 |
139 | 11月16日 | 只越町内会創立30周年記念式典祝賀会 | 御祝 | ¥5,000 |
140 | 11月17日 | 釜石市PTA連合会釜石市長を囲む会 | 御祝 | ¥5,000 |
141 | 11月25日 | 企業訪問に係る土産(1社) | 土産 | ¥2,400 |
142 | 11月27日 | 釜石早起き野球リーグ閉幕式(祝酒) | 御祝 | ¥3,840 |
143 | 11月28日 | 故前農業委員会会長弔慰 | 弔慰 | ¥10,000 |
144 | 11月30日 | 岩手菊栄会菊花大会表彰式(祝酒) | 御祝 | ¥4,000 |
145 | 12月1日 | 近代製鉄発祥150周年記念式典 | 御祝 | ¥20,000 |
146 | 12月5日 | 鉄の週間に係る大島家との懇談会 | 懇談会費 | ¥5,000 |
147 | 12月6日 | 釜石市野球協会表彰式納会(祝酒) | 御祝 | ¥4,000 |
148 | 12月7日 | 下川原孝先生の世界記録樹立を祝う会 | 会費 | ¥4,000 |
149 | 12月8日 | 新日本製鐵(株)との情報交歓会(4名) | 御祝 | ¥20,000 |
150 | 12月8日 | みちのくALERT2008研究会意見交換会 | 会費 | ¥4,000 |
151 | 12月12日 | 釜石歯科医師会忘年会 | 御祝 | ¥10,000 |
152 | 12月12日 | 恋の峠トンネル工事貫通式(祝酒) | 御祝 | ¥3,800 |
153 | 12月13日 | 釜石市消防団忘年会 | 会費 | ¥10,000 |
154 | 12月19日 | 東友会(祝酒) | 御祝 | ¥3,840 |
155 | 12月20日 | 岩手県立釜石北高等学校閉校記念碑除幕式 | 御祝 | ¥10,000 |
156 | 12月26日 | 企業訪問に係る土産(2社) | 土産 | ¥5,844 |
157 | 1月1日 | 観光船はまゆり初日の出クルーズ(祝酒) | 御祝 | ¥3,800 |
158 | 1月4日 | 魚市場初売り式(祝酒) | 御祝 | ¥3,800 |
159 | 1月5日 | 故釜石市防犯協会長弔慰 | 弔慰 | ¥10,000 |
160 | 1月9日 | 釜石市民劇場公演結団式 | 御祝 | ¥5,000 |
161 | 1月9日 | 釜石職業訓練協会新年交賀会 | 御祝 | ¥5,000 |
162 | 1月9日 | 釜石市老人クラブ連合会新春交流会 | 御祝 | ¥5,000 |
163 | 1月10日 | 細川流舞踊新年交賀会 | 御祝 | ¥5,000 |
164 | 1月10日 | 鵜住居地域振興協議会新年交賀会 | 御祝 | ¥5,000 |
165 | 1月11日 | 小川町内会新年の集い | 御祝 | ¥5,000 |
166 | 1月12日 | 新春「市長を囲む会」 | 御祝 | ¥5,000 |
167 | 1月16日 | 釜石市水道工事業協同組合新年会 | 会費 | ¥5,000 |
168 | 1月16日 | 釜石地区保護司会新年交賀会 | 御祝 | ¥5,000 |
169 | 1月17日 | 釜石水産物商業協同組合新年交賀会 | 御祝 | ¥5,000 |
170 | 1月17日 | 釜石青年会議所新年交賀会 | 御祝 | ¥5,000 |
171 | 1月18日 | 北野田町内会新年交賀会 | 御祝 | ¥5,000 |
172 | 1月19日 | 上中島商店会新年会 | 御祝 | ¥5,000 |
173 | 1月19日 | 三陸沿岸南部三市協議会 | 会費 | ¥7,000 |
174 | 1月20日 | 岩手県建設業協会釜石支部新年交賀会 | 会費 | ¥3,000 |
175 | 1月21日 | 港湾関係者新春懇談会(2名) | 会費 | ¥10,000 |
176 | 1月21日 | 各市町村関係者と整備局幹部との懇談会 | 会費 | ¥4,000 |
177 | 1月21日 | 在京岩手産業人会新春岩手の集い | 会費 | ¥10,000 |
178 | 1月22日 | 岩手銀行新春経済講演会(3名) | 御祝 | ¥15,000 |
179 | 1月23日 | 岩手自動車整備振興会釜石支部新年交賀会 | 御祝 | ¥5,000 |
180 | 1月24日 | 栗橋地区行政連絡員民生委員協議会合同新年交賀会 | 御祝 | ¥5,000 |
181 | 1月25日 | 松原町内会創立50周年記念式典祝賀会 | 御祝 | ¥10,000 |
182 | 1月25日 | 釜石大工組合定期総会 | 御祝 | ¥5,000 |
183 | 1月28日 | 釜石医師・歯科医師・薬剤師会新年交賀会(3名) | 会費 | ¥15,000 |
184 | 1月29日 | かまいし特産店友の会交流会 | 会費 | ¥4,000 |
185 | 1月29日 | 故釜石市消防団員弔慰 | 弔慰 | ¥3,000 |
186 | 1月30日 | 釜石市商店会連合会新年交賀会 | 御祝 | ¥5,000 |
187 | 1月30日 | 叙勲受章祝賀会 | 会費 | ¥10,000 |
188 | 2月1日 | 叙勲受章祝賀会(御祝・記念品代) | 御祝 | ¥26,411 |
189 | 2月4日 | 釜石製菓組合新年交賀会 | 御祝 | ¥5,000 |
190 | 2月12日 | 釜石市交通指導隊発足40周年記念式典 | 会費 | ¥7,000 |
191 | 2月16日 | 全国小学生タグラグビー選手権大会出場者への餞別(1クラブ) | 餞別見舞 | ¥10,000 |
192 | 2月17日 | 釜石ロータリークラブ創立57周年記念式典 | 御祝 | ¥5,000 |
193 | 2月19日 | 北銀ひまわり会、釜石経友会新年会 | 御祝 | ¥5,000 |
194 | 2月20日 | 釜石信友会新春交賀会 | 御祝 | ¥5,000 |
195 | 2月21日 | 釜石市民劇場解団式(祝酒) | 御祝 | ¥3,800 |
196 | 2月21日 | 自衛隊入隊予定者激励会 | 御祝 | ¥5,000 |
197 | 2月21日 | 故釜石市交通安全母の会・釜石市食生活改善推進員協議会会長弔慰 | 弔慰 | ¥10,000 |
198 | 3月5日 | A&Fグリーン・ツーリズム実行委員会「受賞を語る会」(3名分) | 会費 | ¥6,000 |
199 | 3月6日 | 岩手県立釜石商業高校学校閉校式終了後の思い出を語る会 | 会費 | ¥6,000 |
200 | 3月14日 | 故元(財)釜石・大槌地域産業育成センター理事弔慰金・忌明料 | 弔慰 | ¥20,000 |
201 | 3月19日 | 故前大槌町長弔慰金・花輪代 | 弔慰 | ¥18,400 |
202 | 3月19日 | 病院に関する事務協議の際の土産 | 土産 | ¥2,922 |
203 | 3月19日 | 世界遺産登録に係る事務協議及び企業訪問の際の土産(2件) | 土産 | ¥5,880 |
204 | 3月19日 | NHK盛岡放送局第84回放送記念日・開局70周年感謝のつどい | 御祝 | ¥3,000 |
205 | 3月20日 | 釜石湾口防波堤完成シンポジウム及び祝賀会 | 会費 | ¥9,000 |
206 | 3月25日 | 釜石商工会議所通常議員総会終了後の懇親会 | 御祝 | ¥4,000 |
207 | 3月29日 | 北洞関線道路開通祝賀会(祝酒) | 御祝 | ¥4,000 |
208 | 3月30日 | 東北銀行東友会送別会 | 会費 | ¥5,000 |
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 総合政策課 秘書係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8492
FAX:0193-22-6288
お知らせ:問い合わせメールはこちら