公開日 2014年06月11日
冊子「釜石市下水道50年のあゆみ」
釜石市下水道課では、昭和32年度に下水道事業がスタートしてから50周年を迎えるにあたり、主要事項をまとめた冊子を制作いたしました。この内これまでの経過についての内容を掲載いたしました。
内容は下記目次のとおりですが、1ページごとに別ファイルで収録してありますので、ご覧になるにはお手数でも個別に閲覧又はダウンロードいただきますようお願いします。 また製本を考慮したレイアウトになっているため、奇数ページは右より、偶数ページは左寄りに偏っておりますのでご了承ください。
項番 | 内容 | ページ | ダウンロード | |
---|---|---|---|---|
表紙 | 「釜石市下水道50年のあゆみ」 | 表紙 | [PDF:361KB] | |
写真1 | 大平下水処理センター通水記念式典の記録 | a | [PDF:471KB] | |
写真2 | 下水道促進デーを中心とした普及活動のようす | b | [PDF:268KB] | |
目次 | c | [PDF:36KB] | ||
1 | 事業実施の背景 | 1 | [PDF:900KB] | |
2 | 年度別にみる下水道事業の経緯(認可等) 昭和30年~ | 2 | [PDF:20KB] | |
昭和39年~ | 3 | [PDF:158KB] | ||
昭和45年 | 4 | [PDF:258KB] | ||
昭和46年~ | 5 | [PDF:119KB] | ||
昭和52年~ | 6 | [PDF:17KB] | ||
昭和54年~ | 7 | [PDF:433KB] | ||
昭和56年~ | 8 | [PDF:89KB] | ||
昭和62年~ | 9 | [PDF:67KB] | ||
平成4年 | 10 | [PDF:16KB] | ||
平成5年~ | 11 | [PDF:119KB] | ||
平成10年~ | 12 | [PDF:86KB] | ||
平成14年~ | 13 | [PDF:92KB] | ||
平成16年 | 14 | [PDF:16KB] | ||
平成18年 | 15 | [PDF:95KB] | ||
3 | 都市下水路 八雲都市下水路・嬉石都市下水路 | 16 | [PDF:22KB] | |
野田都市下水路・源太沢都市下水路 | 17 | [PDF:18KB] | ||
鵜住居都市下水路 | 18 | [PDF:350KB] | ||
釜石市内の汚水処理施設配置・計画図 | 19 | [PDF:348KB] | ||
釜石公共下水道 認可計画図 | 20 | (1,042 KB pdfファイル) | ||
4 | 事業経過年表 | 21 | [PDF:19KB] |
この記事に関するお問い合わせ
建設部 下水道課 管理係
住所:〒026-0002 岩手県釜石市大平町4丁目2番20号
TEL:0193-22-1061
FAX:0193-22-3810
お知らせ:問い合わせメールはこちら
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード