公開日 2011年12月15日
更新日 2021年03月17日
このページでは、釜石市の下水道関係の主な事項を年表にまとめたものと、草創期の写真の一部を掲載しています。
1.釜石市の下水道年表
元号 | 西暦 | 主なできごと |
---|---|---|
S30 | 1955 | 釜石市議会12月定例会に『釜石市改良下水道事業築造について』(議案第130号)を提案する。 担当課 水道課 |
S31 | 1956 | 4月17日付釜水第33号にて下水道築造の認可を厚生大臣・建設大臣・岩手県知事に申請する。 |
S32 | 1957 | 6月20日付建設省31岩計第45号にて建設大臣より建設許可される。 |
〃 | 〃 | 7月3日付32衛第644号にて岩手県厚生部長・土木部長連名の認可指令書が交付される。 |
〃 | 〃 | 事業認可は、釜石、中妻、鈴子、松原、嬉石の5排水区の浸水防除事業で、5ヵ年度継続事業を実施する。 |
S33 | 1958 | 下水道法(昭和33年法律第79号)4月24日公布 |
〃 | 〃 | 釜石市下水道条例(昭和33年釜石市条例第20号)施行 |
S34 | 1959 | 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)4月22日公布 |
S38 | 1963 | 八雲都市下水路完成 |
S42 | 1967 | 下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)12月19日公布 |
S43 | 1968 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)6月15日公布 都市計画法施行法(昭和43年法律第101号)6月15日公布 |
S44 | 1969 | 都市計画課に下水道係設置 |
〃 | 〃 | 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)8月25日公布 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)6月13日公布 |
S46 | 1971 | 小佐野、野田、小川、大平、源太沢、向定内排水区を追加 |
〃 | 〃 | 処理場を当初予定地の東前町から、現在地(大平町4丁目)、当時の観光道路埋立地に変更。 処理方式は、当初の簡易処理から高級処理方式に変更した。 |
〃 | 〃 | 処理場用地の地盤改良工事実施 |
S47 | 1972 | 大平処理場消毒タンク築造。嬉石ポンプ場築造。 |
〃 | 〃 | 日本下水道事業団法(昭和47年法律第41号)5月29日公布 |
S48 | 1973 | 最初沈殿地、エアーレーションタンク築造。源太沢都市下水路完成 |
S49 | 1974 | 最終沈殿地築造、管理棟本館建設 |
S50 | 1975 | 汚泥処理室建設、矢の浦水管橋築造 |
S51 | 1976 | 下水道課新設。消化タンク築造 汐立ポンプ場築造 |
〃 | 〃 | 釜石都市計画下水道事業受益者負担条例12月20日公布(昭和51年条例第40号) |
S52 | 1977 | 大平処理場塩素滅菌室築造。 処理場、中継ポンプ場機械電気設備工事着手 |
〃 | 〃 | 釜石都市計画下水道事業受益者負担条例施行規則3月31日公布(昭和52年規則第9号) |
S53 | 1978 | 大平処理場完成 12月1日より処理開始 |
〃 | 〃 | 事業計画変更により上平田処理区を追加 上平田下水処理場建設着手 |
〃 | 〃 | 釜石市下水道条例全面改正3月24日公布(昭和53年条例第9号)4月1日より施行 釜石市水洗便所改造資金利子補給規則(昭和53年規則第33号)12月1日施行 釜石市水洗便所改造資金融資あっ旋要綱(昭和53年告示第110号)12月1日施行 |
S55 | 1980 | 4月1日 上平田下水処理場供用開始 |
S58 | 1983 | 4月1日 使用料改定 |
S63 | 1988 | 4月1日 使用料改定 |
H6 | 1994 | 4月1日 使用料改定 |
H9 | 1997 | 鈴子雨水ポンプ場建設着手 |
H10 | 1998 | 4月1日 使用料改定 |
〃 | 〃 | 釜石市下水道排水設備工事指定店規則 |
H13 | 2001 | 処理場設備更新事業着手 |
H14 | 2002 | 室浜漁業集落排水処理場供用開始 |
H15 | 2003 | 合流式下水道緊急改善事業着手 ポンプ場設備更新事業着手 |
〃 | 〃 | 釜石市私道における公共下水道設置基準を定める要綱 |
H16 | 2004 | 4月1日 使用料改定 |
〃 | 〃 | 釜石排水区管路改築工事着手 |
H18 | 2006 | 栗林地区農業集落排水処理施設稼動開始 |
H19 | 2007 | 合併浄化槽補助事業窓口一元化 |
H23 | 2011 | 3月11日 東日本大震災の津波により多大な被害を受けた。 |
H25 | 2013 | 3月29日大平下水処理場が、通常の水処理状況に復旧。 |
H26 | 2014 | 3月31日大平下水処理場及び汚水ポンプ場、雨水ポンプ場の復旧完了。 |
H26 | 2014 | 事業計画変更により鵜住居処理区、下平田地区を追加。 |
H28 | 2016 | 4月1日 使用料改定。受益者負担金改定。 |
H28 | 2016 | 釜石市公共下水道事業、地方公営企業法を適用し、会計方式を公営企業会計へ移行。 |
〃 | 〃 |
唐丹地区漁業集落排水処理施設稼動開始。 |
H29 | 2017 | 中妻地区合流式下水道改善事業が完了した。 |
〃 |
〃 |
鵜住居下水処理場が供用を開始した。 |
H30 | 2018 | 排水ポンプ車を導入した。 |
H31 |
2019 | 汐立雨水ポンプ場が供用を開始した。 |
R2 | 2020 | 東日本大震災復興事業が完了した。 |
R3 |
2021 | 公共下水道事業と栗林地区農業集落排水事業を統合した。 |
2.昔の写真
大平下水処理場用地の昔と今
なおこの他の設備の写真の一部はこちらの冊子からご覧いただけます。
1.大平下水処理場建設地の埋立中と完成後
↓ 左奥には富士製鐵(現 新日本製鐵)の製鉄高炉が見える
(釜石市郷土資料館蔵、撮影 丹野雅史氏)
↓平成4年頃の大平下水処理場(写真下寄りの中央)
2.大平処理場建設用地の埋立前の「観光道路」と完成直後の処理場
↓ 昭和34年頃、埋立前の大平海岸。中央上寄り部分が下の写真の範囲
海沿いの曲がりくねった道が「観光道路」で、海水浴も行われていた
(昭和34年度釜石市勢要覧から)
↓ 昭和53年完成直後の大平下水処理場(左手前)
この記事に関するお問い合わせ
建設部 下水道課 管理係
住所:〒026-0002 岩手県釜石市大平町4丁目2番20号
TEL:0193-22-1061
FAX:0193-22-3810
お知らせ:問い合わせメールはこちら