令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査 投票結果

公開日 2021年10月28日

更新日 2021年10月31日

▲投開票情報TOPページに戻る

投票結果

区分 衆議院小選挙区選出
議員選挙
衆議院比例代表選出
議員選挙
最高裁判所裁判官
国民審査
選挙当日有権者数 13,156 14,634 27,790 13,156 14,634 27,790 13,152 14,623 27,775
(在外) (4) (11) (15) (4) (11) (15) - - -
投票者数 8,194 8,957 17,151 8,194 8,963 17,157 8,178 8,953 17,131
(当日投票者数) (5,741) (6,136) (11,877) (5,741) (6,136) (11,877) (5,725) (6,128) (11,853)
(期日前投票者数) (2,336) (2,661) (4,997) (2,336) (2,661) (4,997) (2,333) (2,657) (4,990)
(不在者投票者数) (117) (157) (274) (117) (163) (280) (120) (168) (288)
(在外) (0) (3) (3) (0) (3) (3) - - -
棄権者数 4,962 5,677 10,639 4,962 5,671 10,633 4,974 5,670 10,644
投票率 62.28 61.21 61.72 62.28 61.25 61.74 62.18 61.23 61.68

 



この記事に関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8462
FAX:0193-22-2686
お知らせ:問い合わせメールはこちら
閉じる